Point sur la
vaccination contre l'Hépatite B
Situation des maladies à
prévention vaccinales
aux Etats-Unis
| Maladie | Nombre maximum de cas avant vaccin (année) |
Nombre
de cas en 1997 |
% de variation |
| Diphterie | 206 939 (1921) | 5 | - 99,99 |
Rougeole |
894 134 (1941) | 135 | - 99,98 |
| Oreillons | 152 209 (1968) | 612 | - 99,60 |
| Coqueluche | 265 269 (1934) | 5 519 | - 97,92 |
| Polio | 21 269 (1952) | 0 | - 100 |
| Rubéole | 57 689 (1969) | 161 | - 99,72 |
| Forme congénitale | 20 000 (1964) | 4 | - 99,98 |
| Tétanos | 1 560 (1948) | 43 | - 97,24 |
| Haemophilus | 20 000 (1984) | 165 | - 99,18 |
| TOTAL | 1 639 066 | 6 644 | - 99,59 |
Réf. The Lancet ; Vol. 351 ; Feb. 28, 1998, 611
| Complications | Liées à la diphtérietaux/100 000 cas | Liées à la vaccination DTPtaux/100 000 immunisations |
| Séquelles cérébrales | 600 - 2000 (0,6 - 2 %) | 0,2 - 0,6 |
| Décès | 100 - 4000 (0,1 - 4 %) | 0,2 |
| Encéphalite/encéphalopathie | 90 - 4000 (0,09 - 4 %) | 0,1 - 3,0 |
| Convulsion | 600 - 8000 (0,6 - 8 %) | 0,3 - 90 |
| Choc | - | 0,5 - 30 |
| Complications | Liées
à la rougeole taux/100 000 cas |
Liées
au vaccin contre la rougeole taux/100 000 vaccinés |
| Encéphalite/encéphalopathie | 50 - 400 (0,05 - 0,4 %) | 0,1 |
| Parencéphalite subaiguë sclérosante |
0,5 - 2,0 | 0,01 - 0,1 |
| Pneumonie | 3800 - 7300 (3,8 - 7,3 %) | - |
| Convulsions | 500 - 1000 (0,5 - 1 %) | 0,02 - 190 |
| Décès | 10 - 10 000 (0,01 - 10 %) | 0,01 - 0,3 |
Réf. MMWR