> Campagnes budgétaires
> Campagne budgétaire 2009 des établissements de santé > Méthodologie de calcul des tarifs 2009 MCO - Annexe 2
Le coefficient de haute technicité dans le secteur ex OQN concerne uniquement l’activité de chirurgie. Aussi, cette activité a été répartie en deux listes :
La réintégration 2009 de la masse financière relative à la « haute technicité » a été effectuée en ciblant en priorité les GHM de la liste HT, et le reliquat a été attribué aux autres GHM de chirurgie.
| racine | libellé |
|---|---|
| 01C04 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans |
| 01C05 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques |
| 01C06 | Interventions sur le système vasculaire précérébral |
| 01C09 | Pose d’un stimulateur cérébral |
| 01C11 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans |
| 01C12 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans |
| 01K02 | Embolisations intracrâniennes et médullaires |
| 01K03 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux |
| 01K07 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie |
| 03C19 | Ostéotomies de la face |
| 03C25 | Interventions majeures sur la tête et le cou |
| 04C02 | Interventions majeures sur le thorax |
| 05C02 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie |
| 05C03 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, |
| 05C04 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie |
| 05C05 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie |
| 05C06 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge, avec circulation extracorporelle, |
| 05C07 | Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle |
| 05C09 | Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle |
| 05C10 | Chirurgie majeure de revascularisation |
| 05C19 | Pose d’un défibrillateur cardiaque |
| 05K05 | Endoprothèses vasculaires et infarctus du myocarde |
| 05K06 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde |
| 05K11 | Traitements des troubles du rythme par voie vasculaire |
| 05K12 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, sans pathologie cardiovasculaire sévère, âge inférieur à 18 ans |
| 05K13 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, sans pathologie cardiovasculaire sévère, âge supérieur à 17 ans |
| 06C02 | Chirurgie majeure des malformations digestives |
| 06C03 | Résections rectales |
| 06C04 | Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon |
| 06C05 | Interventions sur l’oesophage, l’estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans |
| 06C16 | Interventions sur l’oesophage, l’estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans |
| 06C20 | Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans |
| 06C22 | Interventions sur l’oesophage, l’estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans |
| 07C09 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes |
| 07C10 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes |
| 07C11 | Dérivations biliaires |
| 07C12 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées |
| 08C02 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches |
| 08C04 | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans |
| 08C22 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires |
| 08C24 | Prothèses de genou |
| 08C25 | Prothèses d’épaule |
| 08C27 | Autres interventions sur le rachis |
| 08C47 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents |
| 08C48 | Autres prothèses de hanche |
| 08C49 |
Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans |
| 08C50 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans |
| 08C51 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses |
| 08C52 | Autres interventions majeures sur le rachis |
| 09C11 | Reconstructions des seins |
| 10C03 | Interventions sur les surrénales |
| 10C09 | Gastroplasties pour obésité |
| 10C11 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, âge inférieur à 70 ans |
| 10C13 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité |
| 11C02 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, |
| 11C03 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, |
| 12C11 | Interventions pelviennes majeures chez l’homme pour tumeurs malignes |
| 13C03 | Hystérectomies, âge inférieur à 70 ans |
| 13C14 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes |
| 13C15 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes |
| 16C02 | Interventions sur la rate |
| 17C04 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, |
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Vérifiez ici.